8-3  2011-2016年综合能源平衡表
Overall Energy Balance Sheet(2011-2016)
单位:万吨标准煤 (10 000 tons of SCE)
  Item 2011 2012 2013 2014 2015 2016
               
可供本地区消费的能源量 Total Energy Available for Consumption 3145.21 3476.01 3768.41 3991.90 4134.50 4110.82
  年初库存量   Early Stocks 194.99 232.84 215.47 342.33 334.94 305.08
  一次能源生产量   Primary Energy Output 4035.16 4631.37 5068.34 4099.40 3298.88 3003.89
  外省(区、市)调入量   Amount Tranferred from Other Provinces  1055.26 1306.01 1351.25 1541.73 1261.85 1651.70
  进口量   Imports  
  本省(区、市)调出量(-)   Amount Tranferred out from the Province(-)  -1907.34 -2467.63 -2537.88 -1656.61 -456.10 -513.14
  出口量(-)   Exports (-)  
  年末库存量(-)   The End of Inventories -232.87 -226.58 -328.76 -334.94 -305.07 -336.72
加工转换投入(-)产出(+)量 Input(-) and Output(+) of Processing -89.54 -82.07 -108.58 -57.65 -1.46 -26.50
     and Conversion  
  火力发电   Thermal Power  
      Heating -5.15 -4.91 -5.61 -5.20 -30.62 -12.75
  煤炭洗选   Coal Washing  -73.57 -64.13 -75.08 -35.75 -1.78 -7.41
      Coking -15.76 -21.50 -39.41 -34.41 -31.32
      Petroleum Refining -15.17 -15.37 -14.22 -9.96 -9.63 -10.58
      Gas Production  
  天然气液化   Natural Gas Liquefaction   -1.02 -1.00 -0.76
  煤制品加工   Coal Goods of Process  
  回收能   Recovery of Energy 20.11 23.83 25.73 28.69 41.57 36.32
  损失量  Amount of Losses 72.73 72.69 78.47 76.04 101.48 81.04
   其中:运输和输配损失    Transportation Losses 64.85 66.08 71.89 69.50 62.87 67.04
终端消费量 End-use Consumption 2983.01 3321.12 3581.11 3858.01 4031.17 4002.97
  第一产业   Primary Industry 18.44 19.28 19.80 20.88 23.57 26.91
    农林牧渔业   Agriculture, Forestry, Animal Husbandry, 18.44 19.28 19.80 20.88 23.57 26.91
   Fishery   
  第二产业   Secondary Industry 2462.76 2766.16 3006.03 3247.87 3344.29 3270.99
          Industry 2428.95 2729.60 2966.27 3205.84 3297.82 3225.36
      用于原材料       For Raw and Processed Material 122.42 204.52 239.60 239.50 263.78 226.05
    建筑业     Construction 33.81 36.56 39.76 42.03 46.46 45.63
  第三产业   Tertiary Industry 298.28 319.81 333.08 354.73 401.75 434.37
    交通运输、仓储和邮政业     Transport, Storage and Post 125.37 135.91 142.67 152.18 173.58 196.50
    批发、零售业和住宿、     Wholesale and Retail Trades, Hotels 51.32 55.04 57.69 61.62 69.81 74.61
      餐饮业       and Catering Services  
          Others 121.59 128.87 132.72 140.93 158.36 163.26
    生活消费     Household Consumption 203.52 215.87 222.19 234.53 261.56 270.70
          Urban 118.57 125.13 130.41 138.46 156.41 162.91
          Rural 84.95 90.74 91.78 96.07 105.15 107.79
消费量合计 Total Consumption 3145.28 3475.88 3768.16 3991.70 4134.11 4110.51
               
               
注:1.2005-2013年能耗及相关数据根据第二次、第三次经济普查结果进行了修订。
    2.电力、热力按等价热值折算。
    3.村办工业包括在工业中。
        a) Data of energy consumption and related in 2005-2013 were adjusted and revised based on the second and third economic census.
        b) Electric power and heat are converted on the basis of equal caloric value. 
        c) Energy consumption of industry include that of village industry.